Emsig durchbeißt es mit seinen scharfen Vorderzähnen Wurzeln und Äste und baut daraus sein Nest.
Normal Wasser
Generation | 4 (Sinnoh) |
Wann wurde es das letzte Mal gesehen? | Noch nie |
Wie oft wurde es gesehen? | 0 gesehen |
Spawn-Rate | 0 / Tag |
Arenen gehalten von Bidifas | 0 |
Wann war der letzte Raid? | Noch nie |
Wie viele Raids gab es? | 0 gesehen |
Bester Quick-Move | ? |
Bester Spezial-Move | ? |
Shiny-Chance | 0 aus 0 |
1 / 10
Kampfbewertung
1
Höchste WP
1
Höchste KP